2週目(7/7~12) | 3週目(7/13~19) | 4週目(7/20~26) | 5週目(7/27~31) |
U-13 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 |
1 | 水 | OFF | ||
2 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
3 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
4 | 土 | TRM | vsHFC真岡 17:00 | 真岡北運動場 |
5 | 日 | OFF | ||
6 | 月 | OFF | ||
7 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
8 | 水 | OFF | ||
9 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
10 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
11 | 土 | 練習 | 13:00〜16:00 | 都賀公民館 |
12 | 日 | 練習 | 13:00〜15:00 | 赤津小 |
13 | 月 | OFF | ||
14 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
15 | 水 | OFF | ||
16 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
17 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
18 | 土 | 練習 | 9:00〜13:00 | 都賀スポーツ公園 |
19 | 日 | U-13 | vsヴェルディ小山 11:50 | 鬼怒上流広場 |
20 | 月・祝 | TRM | vsクラッキス松戸 | 都賀スポーツ公園 |
21 | 火 | OFF | ||
22 | 水 | OFF | ||
23 | 木 | 練習 | 13:30〜15:30 | 都賀公民館 |
24 | 金 | 練習 | 10:00〜12:00 | 都賀公民館 |
25 | 土 | 練習 | 9:00〜11:00 | 都賀公民館 |
26 | 日 | U-13 | vsFC朱雀 10:00 | 秋山川緑地 |
27 | 月 | OFF | ||
28 | 火 | 練習 | 10:00〜12:00 | 都賀公民館 |
29 | 水 | 教室 | バルセロナクリニック | 都賀公民館 |
30 | 木 | 練習 | 13:00〜16:00 | 都賀スポーツ公園 |
31 | 金 | 練習 | 10:00〜12:00 |
iPhoneやスマートフォンのカレンダーに登録出来ます。設定
Apple Calender
Out Look
Google
スポンサードリンク