月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 1月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U-13 | ||||
---|---|---|---|---|
2週目(7~13) | 3週目(14~20) | 4週目(21~27) | 5週目(28~30) |
U-14 | ||||
---|---|---|---|---|
2週目(7~13) | 3週目(14~20) | 4週目(21~27) | 5週目(28~30) |
U-15 | ||||
---|---|---|---|---|
2週目(7~13) | 3週目(14~20) | 4週目(21~27) | 5週目(28~30) |
U-13 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 |
1 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
2 | 水 | OFF | ||
3 | 木 | U-13 | vs市貝中 11:00 | 平出サッカー場 |
4 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
5 | 土 | TRM | vsFC栃木 11:20 | 都賀公民館 |
6 | 日 | OFF | ||
7 | 月 | OFF | ||
8 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
9 | 水 | OFF | ||
10 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
11 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
12 | 土 | 練習 | 9:00〜11:00 | 都賀公民館 |
13 | 日 | U-13 | vsFC栃木 10:00 | 平出サッカー場 |
14 | 月 | OFF | ||
15 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
16 | 水 | OFF | ||
17 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
18 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
19 | 土 | U-13 | vsイデア 10:00 | 石井緑地2 |
20 | 日 | U-13 | vsFCスポルト 11:00 | 栃木市多目的 |
21 | 月 | OFF | ||
22 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
23 | 水・祝 | 練習 | 10:00〜12:00 | 都賀スポーツ公園 |
24 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
25 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
26 | 土 | TRM | vs FCグラッソ 11:50 | 都賀公民館 |
27 | 日 | TRM | vsFC朱雀 9:00 | 秋山川緑地 |
28 | 月 | OFF | ||
29 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
30 | 水 | OFF |
U-14 | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 |
1 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
2 | 水 | OFF | ||
3 | 木 | 練習 | 9:00〜11:00 | 赤津小 |
4 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
5 | 土 | TRM | vsFC栃木 10:00 | 都賀公民館 |
6 | 日 | OFF | ||
7 | 月 | OFF | ||
8 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
9 | 水 | OFF | ||
10 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
11 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
12 | 土 | 遠征 | vs八戸工大一高 14:00 | 八戸工大一高 |
13 | 日 | 遠征 | vs青森山田中 10:00 | 青森山田高校 |
14 | 月 | OFF | ||
15 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
16 | 水 | OFF | ||
17 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
18 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
19 | 土 | TRM | vsボニート | 未定 |
20 | 日 | TRM | vsともぞうSC | 未定 |
21 | 月 | OFF | ||
22 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
23 | 水・祝 | TRM | vs栃木SC 13:00 | 都賀スポーツ公園 |
24 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
25 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
26 | 土 | TRM | vs FCグラッソ 10:30 | 都賀公民館 |
27 | 日 | TRM | vsヴェルディレスチ 10:20 | 秋山川緑地 |
28 | 月 | OFF | ||
29 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
30 | 水 | OFF |
iPhoneやスマートフォンのカレンダーに登録出来ます。設定
【2016/11/30更新】
スポンサードリンク