月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 1月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aチーム | ||||
---|---|---|---|---|
1週目(1~7) | 2週目(8~14) | 3週目(15~21) | 4週目(22~28) | 5週目(29) |
Bチーム | ||||
---|---|---|---|---|
1週目(1~7) | 2週目(8~14) | 3週目(15~21) | 4週目(22~28) | 5週目(29) |
Aチーム | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 |
1 | 月 | OFF | ||
2 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
3 | 水 | OFF | ||
4 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
5 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
6 | 土 | 下野杯 | 5回戦 9:30 | 芳賀中 |
7 | 日 | OFF | ||
8 | 月 | OFF | ||
9 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
10 | 水 | OFF | ||
11 | 木・祝 | 下野杯 | 準々決勝 9:30 | サンエコ自然の森 |
12 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
13 | 土 | 下野杯 | 準決勝、決勝 | 清原中 |
14 | 日 | TRM | vsザスパクサツ群馬 14:00 | サンデングラウンド |
15 | 月 | OFF | ||
16 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
17 | 水 | OFF | ||
18 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
19 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
20 | 土 | U-15 | vs足利北中 10:00 | 都賀公民館 |
21 | 日 | TRM | TRM予定 | |
22 | 月 | OFF | ||
23 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
24 | 水 | OFF | ||
25 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
26 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
27 | 土 | U-15 | vsガナドール 13:00 | 鬼怒自然公園 |
28 | 日 | U-14 TRM U-13 ウーヴァ前座試合 | 12:00〜16:30 8:00〜16:30 | 石井緑地 栃木市運動公園陸上競技場 |
29 | 月 | OFF |
Bチーム | ||||
---|---|---|---|---|
日 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 |
1 | 月 | OFF | ||
2 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
3 | 水 | OFF | ||
4 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
5 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
6 | 土 | 練習 | 17:00〜19:00 | 都賀公民館 |
7 | 日 | OFF | ||
8 | 月 | OFF | ||
9 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
10 | 水 | OFF | ||
11 | 木・祝 | 練習 | 13:00〜15:00 | 未定 |
12 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
13 | 土 | TRM | vsジュノーFCミト 13:00 | 都賀公民館 |
14 | 日 | TRM | vsザスパクサツ群馬 15:20 | サンデングラウンド |
15 | 月 | OFF | ||
16 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
17 | 水 | OFF | ||
18 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
19 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
20 | 土 | TRM | vs足利北中 13:10 | 都賀公民館 |
21 | 日 | TRM | TRM予定 | |
22 | 月 | OFF | ||
23 | 火 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
24 | 水 | OFF | ||
25 | 木 | 練習 | 19:00〜21:00 | 都賀公民館 |
26 | 金 | 練習 | 19:00〜21:00 | 合戦場小 |
27 | 土 | TRM | vsHFC真岡 11:20 | 鬼怒自然公園 |
28 | 日 | TRM | JFL前座試合 | 栃木市陸上競技場 |
29 | 月 | OFF |
iPhoneやスマートフォンのカレンダーに登録出来ます。設定
スポンサードリンク